Home >> Product >> MV&HV Cables >>
Wind turbine cable withstands 10,000 torsion cycles at -40°C. Class 5 copper, EPR, CSM/PU sheath, oil/salt spray/UV resistant.
Application
IEC 60502-1 twisted resistant flexible cable (1.8/3kV) for wind turbine internal power transmission: nacelle-to-tower, tower-to-base, and pitch control systems. Class 5 fine-stranded copper, EPR insulation, CSM/PU sheath. Suitable for extreme onshore/offshore wind environments with continuous yaw and pitch motion. Operating temp: -40°C to +90°C. Passes 10,000 normal-temp torsion cycles and 2,000 low-temp torsion cycles. Flame retardant per IEC 60332-1-2 and bundled Class C per IEC 60332-3-24.
Core Strengths
Standard cables crack under constant torsion and -40°C cold. Our Class 5 fine-stranded copper and EPR insulation withstand 10,000 torsion cycles at -40°C. CSM/PU sheath resists oil, salt spray, UV/ozone. IEC 60332-1-2/3-24 flame retardant.
Standard
GB/T 29631-2013
IEC 60502.1-2021
IEC 60228-2023
Construction
☉〉 Conductor: Class 5 annealed stranded copper
☉〉 Insulation: EPR (ethylene propylene rubber)
☉〉 Outer sheath: CSM (chlorosulfonated polyethylene) or PU (polyurethane)
Features
☉〉 Rated voltage 1.8/3kV, Class 5 fine-stranded copper for high flexibility
☉〉 EPR insulation, 90°C continuous, 250°C short-circuit
☉〉 CSM/PU sheath: oil, salt spray, UV & ozone resistant
☉〉 Passes 10,000 normal-temp & 2,000 low-temp torsion cycles (-40°C)
☉〉 Flame retardant: single IEC 60332-1-2 & bundled Class C IEC 60332-3-24
☉〉 Max tensile load: 15N/mm²; min bending radius: 6×OD
☉〉 Meets GB/T 29631-2013 / IEC 60502-1 / IEC 60228
Product Data Sheet
Core number x Conductor cross-sectional area mm² | Insulation nominal thickness mm | Sheath nominal thickness mm | Outer diameter of the cable mm | Environmental temperature Current carrying capacity at 30℃ A | |||
450/750V、 0.6/1kV | 1.8/3KV | 450/750V、 0.6/1kV | 1.8/3KV | 450/750V、 0.6/1KV | 1.8/3KV | ||
1×1.5 | 0.8 | 一 | 1.4 | 一 | 6.5 | 一 | 24 |
1×2.5 | 0.9 | 一 | 1.4 | 一 | 7.2 | 一 | 33 |
1×4 | 1.0 | 一 | 1.5 | 一 | 8.1 | 一 | 44 |
1×6 | 1.0 | 一 | 1.6 | 一 | 9.0 | 一 | 56 |
1×10 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 11.1 | 13.1 | 80 |
1×16 | 1.2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 12.3 | 14.3 | 106 |
1×25 | 1.4 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 14.2 | 16.0 | 140 |
1×35 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 15.9 | 17.7 | 177 |
1×50 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 17.9 | 19.3 | 223 |
1×70 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 20.0 | 21.4 | 279 |
1×95 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 22.6 | 24.0 | 337 |
1×120 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 24.4 | 25.8 | 394 |
1×150 | 2.0 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 26.9 | 28.1 | 456 |
1×185 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 29.5 | 30.3 | 522 |
1×240 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 32.8 | 33.6 | 625 |
1×300 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 35.8 | 36.2 | 720 |
1×400 | 2.8 | 3.0 | 3.8 | 3.8 | 39.6 | 40.0 | 851 |
3×1 | 0.8 | 一 | 1.4 | 一 | 9.9 | 一 | 14 |
3×1.5 | 0.8 | 一 | 1.6 | 一 | 10.7 | 一 | 17 |
3×2.5 | 0.9 | 一 | 1.8 | 一 | 12.6 | 一 | 23 |
3×4 | 1.0 | 一 | 1.9 | 一 | 14.3 | 一 | 31 |
3×6 | 1.0 | 一 | 2.1 | 一 | 16.2 | 一 | 40 |
3×10 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 3.3 | 22.6 | 26.6 | 58 |
3×16 | 1.2 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 25.1 | 29.3 | 76 |
3×25 | 1.4 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 29.3 | 33.0 | 101 |
3×35 | 1.4 | 2.2 | 4.1 | 4.1 | 32.6 | 36.4 | 128 |
3×50 | 1.6 | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 36.7 | 39.7 | 160 |
3×70 | 1.6 | 2.2 | 4.8 | 4.8 | 40.9 | 43.8 | 201 |
3×95 | 1.8 | 2.4 | 5.3 | 5.3 | 46.7 | 49.6 | 243 |
3×120 | 1.8 | 2.4 | 5.6 | 5.6 | 50.2 | 53.1 | 284 |
3×150 | 2.0 | 2.6 | 6.0 | 6.0 | 55.4 | 57.9 | 328 |
3×185 | 2.2 | 2.6 | 6.4 | 6.4 | 60.8 | 62.5 | 376 |
3×240 | 2.4 | 2.8 | 7.1 | 7.1 | 68.9 | 70.5 | 450 |
3×300 | 2.6 | 一 | 7.7 | 一 | 75.9 | 一 | 518 |
3×4+1×2.5 | 1.0/0.9 | 一 | 2.0 | 一 | 15.4 | 一 | 31 |
3×6+1×4 | 1.0/1.0 | 一 | 2.3 | 一 | 17.4 | 一 | 40 |
3×10+1×6 | 1.2/1.0 | 一 | 3.4 | 一 | 23.7 | 一 | 58 |
3×16+1×10 | 1.2/1.2 | 一 | 3.6 | 一 | 26.8 | 一 | 76 |
3×25+1×16 | 1.4/1.2 | 一 | 4.0 | 一 | 31.2 | 一 | 101 |
3×35+1×16 | 1.4/1.2 | 一 | 4.3 | 一 | 34.2 | 一 | 128 |
3×50+1×25 | 1.6/1.4 | 一 | 4.8 | 一 | 39.0 | 一 | 160 |
3×70+1×35 | 1.6/1.4 | 一 | 5.0 | 一 | 43.3 | 一 | 201 |
3×95+1×50 | 1.8/1.6 | 一 | 5.5 | 一 | 49.2 | 一 | 243 |
3×120+1×70 | 1.8/1.6 | 一 | 5.8 | 一 | 53.2 | 一 | 284 |
3×150+1×70 | 2.0/1.6 | 一 | 6.3 | 一 | 58.0 | 一 | 328 |
3×185+1×95 | 2.2/1.8 | 一 | 6.8 | 一 | 64.2 | 一 | 376 |
4×1 | 0.8 | 一 | 1.5 | 一 | 11.0 | 一 | 14 |
4×1.5 | 0.8 | 一 | 1.7 | 一 | 11.9 | 一 | 17 |
4×2.5 | 0.9 | 一 | 1.9 | 一 | 14.0 | 一 | 23 |
4×4 | 1.0 | 一 | 2.0 | 一 | 15.8 | 一 | 31 |
4×6 | 1.0 | 一 | 2.3 | 一 | 17.7 | 一 | 40 |
4×10 | 1.2 | 一 | 3.4 | 一 | 24.6 | 一 | 58 |
4×16 | 1.2 | 一 | 3.6 | 一 | 27.4 | 一 | 76 |
4×25 | 1.4 | 一 | 4.1 | 一 | 32.3 | 一 | 101 |
4×35 | 1.4 | 一 | 4.4 | 一 | 36.0 | 一 | 128 |
4×50 | 1.6 | 一 | 4.8 | 一 | 40.5 | 一 | 160 |
4×70 | 1.6 | 一 | 5.2 | 一 | 45.5 | 一 | 201 |
4×95 | 1.8 | 一 | 5.9 | 一 | 52.1 | 一 | 243 |
4×120 | 1.8 | 一 | 6.0 | 一 | 55.5 | 一 | 284 |
4×150 | 2.0 | 一 | 6.5 | 一 | 61.5 | 一 | 328 |
4×185 | 2.2 | 一 | 7.0 | 一 | 67.8 | 一 | 376 |
4×240 | 2.4 | 一 | 7.7 | 一 | 76.5 | 一 | 450 |
4×300 | 2.6 | 一 | 8.4 | 一 | 84.4 | 一 | 518 |
5×1 | 0.8 | 一 | 1.6 | 一 | 11.8 | 一 | 14 |
5×1.5 | 0.8 | 一 | 1.8 | 一 | 12.7 | 一 | 17 |
5×2.5 | 0.9 | 一 | 2.0 | 一 | 15.0 | 一 | 23 |
5×4 | 1.0 | 一 | 2.2 | 一 | 17.2 | 一 | 31 |
5×6 | 1.0 | 一 | 2.5 | 一 | 19.6 | 一 | 40 |
5×10 | 1.2 | 一 | 3.6 | 一 | 27.0 | 一 | 58 |
5×16 | 1.2 | 一 | 3.9 | 一 | 30.2 | 一 | 76 |
5×25 | 1.4 | 一 | 4.4 | 一 | 35.7 | 一 | 101 |
6×1.5 | 0.8 | 一 | 2.5 | 一 | 15.3 | 一 | 17 |
12×1.5 | 0.8 | 一 | 2.9 | 一 | 19.8 | 一 | 17 |
18×1.5 | 0.8 | 一 | 3.2 | 一 | 23.3 | 一 | 17 |
24×1.5 | 0.8 | 一 | 3.5 | 一 | 27.1 | 一 | 17 |
36×1.5 | 0.8 | 一 | 3.8 | 一 | 30.9 | 一 | 17 |
6×2.5 | 0.9 | 一 | 2.7 | 一 | 17.7 | 一 | 23 |
12×2.5 | 0.9 | 一 | 3.1 | 一 | 23.2 | 一 | 23 |
18×2.5 | 0.9 | 一 | 3.5 | 一 | 27.3 | 一 | 23 |
24×2.5 | 0.9 | 一 | 3.9 | 一 | 32.0 | 一 | 23 |
36×2.5 | 0.9 | 一 | 4.3 | 一 | 36.7 | 一 | 23 |
Images

inquiry